宜宾市农业农村局2023年信息公开工作年度报告-k8凯发推荐
本报告中所列数据统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。如需了解更多政府信息,欢迎登录查询宜宾市农业农村局门户网站,网址为:http://nyncj.yibin.gov.cn/。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2023年,我局严格按照市政府关于政府信息公开工作的整体部署,紧紧围绕现代农业“5 2”产业发展、乡村振兴、粮食安全和耕地保护、农村一二三产业融合发展等职能职责范围内的重点工作,制定并发布2023年宜宾市农业农村局政府信息公开指南,进一步规范信息公开流程、范围、途径,主动公开各类政府信息1622条。
(二)依申请公开政府信息情况。适时更新政府信息依申请公开指引,2023年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。加强规范性文件管理,累计清理上传有效规范性文件2件;规范性文件及时报有关部门备案登记,2023年本单位无新发布的规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况。及时更新栏目信息。适时更新政府信息公开指南,规范公开政府信息公开年度报告。按照要求新建文件库专栏,集中发布我局印发的规范性文件。
(五)监督保障情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,强化公开意识和能力,严格遵守保密规章制度和信息发布“三审三校”工作制度。以问题为导向,强化安全管理。根据监管部门定期、不定期反馈的评测报告,针对报告中发现的问题开展自查,共计核查整改89次,消除了文章错别字、错误链接等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是信息公开的队伍建设有待进一步加强,由办公室或者信息科人员兼职,且人员变动频率高。
(二)政府信息公开的实用性有待提高。日常工作信息公开较多,但涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的民生领域、重点领域和政策解读等信息公开明显不足。
(二)改进情况
一是整合发布平台,关闭了微博公众号等账号,集中力量管理好门户网站和政务公开专栏。
二是进一步梳理专栏分类,同时围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的重大事项,不断扩大主动公开信息量,提高农业执法公示、宅基地改革政策解读等内容的发布。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息公开信息处理费。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接