宜宾市农业农村局2023年“双随机、一公开”实施方案-k8凯发推荐
宜宾市农业农村局2023年“双随机、一公开”实施方案
为进一步规范农业行政执法行为,提高监管效能,全面、细致、扎实做好2023年“双随机、一公开”监管工作,根据相关法律法规的要求,按照《宜宾市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发〈宜宾市市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)〉和〈宜宾市2023年度市本级部门联合双随机抽查计划〉的通知》要求,结合我局实际,特制定本实施方案。
一、总体要求
坚持简政放权、依法监管、公正高效、公开透明、协同推进的原则,转变监管理念,创新监管方式,以“双随机、一公开”为基本检查手段,以信用监管为基础,以重点监管为补充,大幅压减执法频次,大力推进内部联合抽查和跨部门联合抽查,实现进一次门,查多项事,探索建立我局“双随机、一公开”监管长效机制,全面提升农业农村监管领域的执法效能。
二、工作任务
(一)健全“双随机、一公开”工作机制
各相关科站(中心)要突出随机抽查的针对性、有效性和科学性,将随机抽查与信用评价、风险分类相结合,以不影响公正与效率为前提,根据监管对象信用类别、风险分类,设置不同的抽查比例或抽查数量,采取差异化监管措施,要保证必要的抽查覆盖面和工作力度,又要防止检查过多和执法扰民。对涉及安全、民生等重点监管领域,以及社会关注度高、投诉举报多、风险等级高、有严重违法违规记录等对象,各相关科站(中心)应提升日常监管力度;对守法经营、信用良好、风险较低的监管对象,应适当降低抽查比例和频次。在随机抽取及实施检查过程中,要全面落实行政执法三项制度及相关配套制度,采取拍照、录像等方式记录执法检查过程;积极参与跨部门“双随机”联合抽查,逐步推进跨部门“双随机”联合抽查制度化、规范化、常态化开展;推广运用“互联网 监管”等方式,实现监管全程留痕,推进便捷监管、高效监管。
1. 随机抽取执法人员。
执法检查人员从四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管系统平台的《随机抽查事项执法检查人员名录库》中抽取选派,被抽取的执法检查人员与被抽取的检查对象有利害关系应当回避的,或抽到的执法检查人员因客观原因无法参加,应采取递补方式重新抽取。每次随机检查抽取的检查人员不得少于2人。
2. 随机抽取检查对象。
抽查对象从四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管系统平台的《随机抽查事项检查对象名录库》中抽取,按照检查对象类型、行业、性质、经营规模等特定条件,采取差异化监管模式,随机抽取确定待查对象名单。
(二)制定“双随机、一公开”随机抽查事项清单
按照省市相关抽查工作要求,结合监管职责、行业特点、监管重点等,研究制定“双随机、一公开”抽查事项清单,抽查事项清单根据法律、法规和规章的修改修订等情况进行动态调整,法律、法规和规章没有规定的,一律不得擅自开展检查。对抽查检查对象属于跨部门联查范畴的,原则上要通过跨部门联查形式进行,参与跨部门联查的任务数计入随机抽查任务数,切实减少对企业多头多层重复检查,营造良好营商环境。2023年,我局参与宜宾市市场监管领域部门联合抽查事项8项(详见附件2)。本部门单部门组织开展“双随机、一公开”抽查事项16项(详见附件4)。
(三)动态更新“双随机、一公开”抽查“两库”
按照《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)和省市相关会议文件精神,各相关科站(中心)根据“双随机、一公开”抽查事项清单及时动态核查、调整四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管系统平台中的执法检查人员名录库和检查对象名录库。
(四)制定“双随机、一公开”抽查工作计划
各相关科站(中心)要按照随机抽查事项清单,制定本科站(中心)的随机抽查工作计划。各相关科站(中心)要本着依法监管、公开高效、均衡开展、突出重点的原则,合理确定抽查方式、时间和频次:行政日常监督检查由各相关科站(中心)结合安全生产检查进行不定时开展;事中事后监管由各相关科站(中心)按“双随机、一公开”抽查的既定计划和时间开展集中抽查。
(五)切实做好四川省“双随机、一公开”监管系统平台录入工作,强化随机抽查结果公开公示和运用
各相关科站(中心)开展“双随机、一公开”监管工作时,应按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,要及时抓好四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管系统平台录入工作,积极推进各项检查任务开展并在任务完成20个工作日内,在该平台完成检查结果录入公示,并按规定和相关要求及时在门户网站向社会公开,接受社会监督,确保随机抽查过程的公平、公正、公开和规范。要对抽查中发现的问题,下达整改通知书,限期督促整改;对抽查发现的违法行为,依法惩处;对抽查发现的失信行为,实施联合惩戒,并及时录入“信用中国·宜宾市公共信用信息平台”系统;对涉嫌犯罪的及时移送司法机关,形成有效震慑,增强涉农经营主体和个人守法的自觉。
三、工作要求
(一)加强组织领导
为有效发挥“双随机、一公开”工作在加快转变政府职能、推进信用体系建设、创新事中事后监管等方面的重要作用,切实加强对“双随机、一公开”工作的安排部署、督促指导,我局成立由党组书记、局长任组长的“双随机、一公开”监管工作领导小组(附件1),各成员单位务必高度认识此项工作的重要性和必要性,切实加强对“双随机、一公开”工作的重视力度,确保随机抽查工作取得明显实效。
(二)严格落实责任
各相关科站(中心)要落实责任分工,明确工作进度,强化过程管控,确保此项工作落到实处,实现随机抽查常态化、规范化开展。执法检查人员要加强规范执法检查意识,切实履行法定监管职责,对工作失职渎职的,要依法依规严肃处理。
(三)强化普法宣传
加大农业法律法规普法宣传力度,按照“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”和“谁服务谁普法”原则,把普法工作融入行业管理、执法监管各个环节,充分把“双随机、一公开”工作与普法工作结合起来,不断提升涉农经营主体法治意识。
(四)加强学习,切实抓好四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台建设和运用
各相关科站(中心)加强人员学习培训,并落实相对稳定的人员运用平台开展部门联合双随机抽查工作和单部门抽查工作。通过运用四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台加强执法人员库和检查对象库建设、制定检查计划方案、录入检查结果等各个工作环节,做到全程留痕、责任可追溯。同时要持续做好抽查事项清单与“互联网+监管”实施清单对应绑定,确保双随机抽查数据的准确归集,避免二次录入。
附件:1. 宜宾市农业农村局2023年“双随机、一公开”监管
工作领导小组
2. 宜宾市市场监管领域部门联合抽查事项清单(农业农村部分)
3. 宜宾市2023年度市本级部门联合双随机抽查计划(农业农村部分)
4. 宜宾市农业农村局2023年度“双随机、一公开”抽查事项清单(市本级单部门监管)
附件1
宜宾市农业农村局2023年“双随机、一公开”
监管工作领导小组成员名单
为加强对涉农经营主体的监督管理,提高监管的效率和执行力,决定成立宜宾市农业农村局“双随机、一公开”监管工作领导小组。名单如下:
组长:罗世俊 党组书记、局长
副组长:张义琅 党组成员、副局长
李 弋 总经济师
廖运硕 党组成员、副局长
胡体刚 党组成员、机关党委书记
许振健 党组成员、总农艺师
康忠洪 党组成员、副局长
唐春海 党组成员、副局长
陈永胜 市水产渔业站站长
成员:刘吉、赵纯泽、张宣平、黄勇、彭志宇、晋勇、
陈泓宇、曾迪、申洪兵、罗炽增、张世华、邓 旭、
文刚、郭威
附件2
宜宾市市场监管领域部门联合抽查事项清单(农业农村部分)
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门(或科站) | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | 对照部委 清单事项 | ||||
承办科站(或部门)名称(排在第一位的科站即为牵头科站) | 抽查内容 | 抽查方式 | 组织层级 | 实施层级 | ||||||||
1 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 粮油产业与农药肥料科、市植保植检站 | 生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
2 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 粮油产业与农药肥料科 | 生产经营资质、肥料登记证及肥料标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 肥料登记获证企业监督检查、化肥生产许可获证企业监督检查 | 部委清单序号15 |
3 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 科教与服务体系建设科(种业发展科)、粮油产业发展中心 | 经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号15 |
4 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 兽医兽药 饲料科 | 执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 应急管理部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业的安全生产情况的检查 | 部委清单序号15 |
5 | 农业转基因 生物抽查 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 科教与服务体系建设科(种业发展科)、市粮油产业发展中心、兽医兽药饲料科 | 农业转基因生物生产、加工、经营和进出口安全有关情况。 | 实地核查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号16 |
6 | 种畜禽、水生野生动物 养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 兽医兽药饲料科、市畜牧产业发展中心 | 检查种畜禽质量及生产经营许可证情况。 | 现场检查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
7 | 种畜禽、水生野生动物 养殖抽查 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 一般检查事项 | 市水产渔业站(渔政监察支队) | 水生野生动物经营利用证是否有效、是否年检、经营品种及数量是否符合规定,或销售水生动物是否挂标识。 | 实地核查 | 省 | 省、市、县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | 部委清单序号17 |
8 | 食品农产品 检验检测 机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 省、市 | 省、市、县 | 市农业农村局市农产品检验检测中心 | 是否符合《农产品质量安全检测机构考核办法》 |
附件3
宜宾市2023年度市本级部门联合双随机抽查计划(农业农村部分)
序号 | 任务名称 | 抽查事项 | 检查对 象范围 | 抽取 类型 | 抽查 户数 | 抽查 比例 | 检查 方式 | 组织 层级 | 实施 层级 | 抽取 日期自 | 抽取 日期至 | 抽查完成时限 | 牵头 部门 | 参与部门 | 备注 |
1 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产 经营者 | 定向 | 1 | - | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | 市、县 | 2023年5月5日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
2 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产 经营者 | 定向 | 1 | - | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | 市、县 | 2023年5月5日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
3 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产 经营者 | 定向 | 2 | - | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 市、县 | 市、县 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
4 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 定向 | 1 | - | 现场 检查 | 市、县 | 市、县 | 2023年3月1日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
5 | 农业转基因生物抽查 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 定向 | 1 | - | 现场 检查 | 市、县 | 市、县 | 2023年3月1日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
6 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 定向 | 3 | - | 现场 检查 | 市、县 | 市、县 | 2023年3月1日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
7 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 定向 | 1 | - | 现场 检查 | 市、县 | 市、县 | 2023年3月1日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | |
8 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 定向 | / | 80% | 现场 检查 | 市级 | 市级 | 2023年5月1日 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 市市场监管局 | 市农业农村局 | 市场监管局认证科 |
附件4
宜宾市农业农村局2023年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单
(市本级单部门监管)
序号 | 抽查 事项 | 抽查 对象 | 抽查内容 | 抽查依据 | 抽查 方式 | 抽查比例和频次 | 承办科站 (若有两个或两个以上的客栈,排在第一位的科站为牵头科站) |
1 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查 | 从事农产品生产经营者 | 对生产、运输环节的农(畜、水)产品进行现场检查,调查了解农(畜、水)产品质量安全的有关情况,查阅、复制与农产品质量安全有关的记录和其他资料 | 【法律】《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 【行政法规】《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第十五条第一、二项 【政府规章】《四川省<中华人民共和国农产品质量安全法>实施办法》第三十三条第一、二项 | 现场检查、抽样检查 | 3%;每半年一次 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
2 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 登记地理标志的使用者 | 登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等情况 | 【部门规章】《农产品地理标志管理办法》第十八条 | 现场检查、书面检查 | 3%;每半年一次 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
3 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 绿色食品标志的使用者 | 绿色食品产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等情况 | 【部门规章】《绿色食品标志管理办法》第四条、第五条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
4 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查 | 农作物种子生产企业经营者 | 种子质量、标签、主要农作物品种审定情况、非主要农作物品种登记信息、品种真实性、种子企业生产经营档案、种子生产基地书面委托合同、委托生产备案情况等 | 【法律】《中华人民共和国种子法》第五十条 【部门规章】《农作物种子质量监督抽查管理办法》第二条 | 现场检查、书面检查、抽样检查 | 3%;每半年一次 | 科教与服务体系建设科(种业发展科)、市粮油产业发展中心 |
5 | 对肥料的监督检查 | 肥料生产经营者 | 检查肥料产品质量、肥料登记证、肥料包装等 | 【部门规章】《肥料登记管理办法》第二十五条 | 现场检查、抽样检查 | 3%;每半年一次 | 粮油产业与农药肥料科 |
6 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查及对农药实施抽查 | 农药生产企业,农药经营单位和个体户 | 农药产品质量农药登记证及产品标签 | 【行政法规】《农药管理条例》第四十一条 【地方性法规】《四川省农药管理条例》(四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告72号)第三十四条 | 现场检查、抽样检查 | 3%;每半年一次 | 粮油产业与农药肥料科、市植保植检站 |
7 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样 | 饲料、饲料添加剂生产、经营者 | 饲料、饲料添加剂产品质量安全主体责任履行情况 | 【行政法规】《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十二条 【部门规章】《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第十五条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 兽医兽药饲料科 |
8 | 对动物防疫的监督检查 | 动物养殖场 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫监督管理 | 【法律】《中华人民共和国动物防疫法》(2021年修正)第七十四条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 兽医兽药饲料科、市畜牧产业发展中心 |
9 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 生猪定点屠宰企业 | 检查生猪定点屠宰企业质量安全主体责任落实情况 | 【行政法规】《生猪屠宰管理条例》第二十一条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 兽医兽药饲料科 |
10 | 对农业转基因生物安全管理的监督检查 | 农业转基因生物生产、经营者 | 农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营或者进口、出口的有关情况 | 【行政法规】《农业转基因生物安全管理条例》第三十九条 | 实地核查 | 3%;每半年一次 | 科教与服务体系建设科(种业发展科)、市粮油产业发展中心、兽医兽药饲料科 |
11 | 对农业机械的 安全监督检查 | 农业机械所有人、操作者 | 向有关单位和个人了解情况,查询、复制有关资料;查验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件;检查危及人身财产安全的农业机械的安全状况,对存在事故隐患的农业机械,责令当事人立即停止作业或者停止农业机械的转移,并进行维修;责令农业机械操作人员改正违规操作行为;对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态以及安全生产情况的监督检查 | 【行政法规】《农业机械安全监督管理条例》第四十条 【部门规章】《农业机械维修管理规定》第二十条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 农业机械化科、市农机事务中心 |
12 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 拖拉机驾驶培训机构 | 拖拉机驾驶培训机构的资质证明 | 【法律】《中华人民共和国监察法》第十一条 【地方性法规】《四川省农业机械安全监督管理条例》第二十四条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 农业机械化科 |
13 | 对兽药的监督检查 | 兽药经营者 | 兽药产品质量、兽药经营质量管理规范落实情况 | 【行政法规】《兽药管理条例》第三条、第二十五条、第四十四条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 兽医兽药饲料科 |
14 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 渔业渔船所有人 | 各种渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》第六条第二款 【行政法规】《中华人民共和国渔业法实施细则》第七条 | 现场检查 | 3%;每半年一次 | 市水产渔业站(渔政监察支队) |
15 | 对经营利用水生野生动物及其产品、捕捉国家重点保护的水生野生动物的监督检查 | 水生野生动物经营利用企业 | 捕捉国家重点保护的水生野生动物的活动;水生野生动物或者其产品的经营利用情况 | 【行政法规】《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第五条、第十五条第一款 、第十九条第一款 | 实地核查 | 3%;每半年一次 | 市水产渔业站(渔政监察支队) |
16 | 植物检疫检查 | 植物种植经营的企业或农场 | 对应施检疫的植物、植物产品及其存放场所和生产基地进行检查 | 【行政法规】《植物检疫条例》第三条、第五条第三款 | 现场检查、抽样检查 | 3%;每半年一次 | 市植保植检站 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接