宜宾市翠屏区果蔬市场批发价格监测表(6.19)-k8凯发推荐
宜宾市翠屏区果蔬市场批发价格监测表 | ||||
填报主体: 日期: 2024年6月19日 | ||||
项目 | 菜品类 | 菜名 | 价格(公斤) | |
本地菜价格 | 外来菜价格 | |||
一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 4 | 0 |
芹 菜 | 3.8 | 4.5 | ||
油 菜 | 0 | 0 | ||
莴 笋 | 2.4 | 2.6 | ||
生 菜 | 0 | 5.6 | ||
空心菜 | 5 | 7 | ||
豌豆尖 | 0 | 0 | ||
紫背天葵(血皮菜) | 0 | 0 | ||
瓜菜类 | 黄 瓜 | 2.4 | 4.5 | |
冬 瓜 | 0 | 2.4 | ||
苦 瓜 | 0 | 3.6 | ||
老南瓜 | 0 | 2 | ||
白菜类 | 大白菜 | 0 | 1.2 | |
小白菜 | 2 | 4.5 | ||
甘蓝类 | 花椰菜 | 0 | 4.6 | |
西兰花 | 0 | 7 | ||
莲花白 | 0 | 1.2 | ||
根菜类 | 胡萝卜 | 0 | 2.4 | |
白萝卜 | 1 | 2 | ||
折耳根 | 11 | 11 | ||
薯芋类 | 生姜 | 0 | 10 | |
马铃薯(土豆) | 0 | 2.4 | ||
葱蒜类 | 韭 菜 | 4 | 5 | |
洋 葱 | 0 | 3.6 | ||
大 葱 | 0 | 4 | ||
小 葱 | 6 | 6 | ||
蒜 苔 | 0 | 8 | ||
大 蒜 | 0 | 15 | ||
茄果类 | 西红柿 | 2.4 | 4 | |
茄 子 | 2 | 3 | ||
西葫芦 | 0 | 3.5 | ||
二荆条辣椒 | 3 | 5.6 | ||
甜 椒 | 0 | 12 | ||
干海椒 | 0 | 32 | ||
豆类 | 豇 豆 | 2.8 | 5.5 | |
菜豆(四季豆) | 2.4 | 5.5 | ||
水生蔬菜 | 莲 藕 | 10 | 0 | |
鲜食玉米 | 鲜食玉米(子) | 0 | 14 | |
二、菌类 | 平菇类 | 平菇 | 5 | 0 |
秀珍菇 | 0 | 16 | ||
杏鲍菇 | 0 | 11 | ||
凤尾菇 | 0 | 0 | ||
海鲜菇 | 0 | 11 | ||
姬 菇 | 0 | 13 | ||
茶树菇 | 茶树菇 | 0 | 11 | |
金针菇 | 金针菇 | 0 | 9.5 | |
木耳类 | 黑木耳(干) | 0 | 48 | |
银耳(干) | 0 | 60 | ||
土生菌类 | 双孢蘑菇 | 0 | 17 | |
黑皮鸡枞 | 0 | 50 | ||
香菇(干) | 香菇(干) | 0 | 64 | |
三、水果类 | 苹 果 | 苹 果 | 0 | 5-9 |
梨 | 梨 | 0 | 6-7 | |
菠 萝 | 菠 萝 | 0 | 0 | |
芒 果 | 芒 果 | 0 | 4-5 | |
桃 | 桃 | 0 | 5-6 | |
黄桃 | 9.2 | 7-8 | ||
香 蕉 | 香 蕉 | 0 | 7 | |
小米蕉 | 0 | 6-7 | ||
西 瓜 | 西 瓜 | 0 | 3.6-4 | |
圣女果 | 圣女果 | 0 | 7 | |
葡萄 | 阳光玫瑰 | 0 | 22-24 | |
巨峰 | 0 | 0 | ||
红提 | 0 | 18-20 | ||
夏黑葡萄 | 0 | 20-22 | ||
美人指 | 0 | 0 | ||
桂圆 | 桂圆 | 0 | 0 | |
荔枝 | 荔枝 | 0 | 16-20 | |
猕猴桃 | 猕猴桃 | 0 | 20-22 | |
草莓 | 草莓 | 0 | 0 | |
石榴 | 石榴 | 0 | 0 | |
李子 | 青脆李 | 0 | 8-10 | |
大白李 | 0 | 0 | ||
蜂糖李 | 0 | 0 | ||
杏子 | 杏子 | 0 | 0 | |
樱桃 | 樱桃 | 0 | 0 | |
枇杷 | 枇杷 | 0 | 0 | |
柑橘类 | 脐橙 | 0 | 0 | |
沃柑 | 0 | 5-6 | ||
砂糖橘 | 0 | 0 | ||
血橙 | 0 | 0 | ||
耙耙柑 | 0 | 7-8 | ||
蜜桔 | 0 | 0 | ||
金桔 | 0 | 7 | ||
爱媛 | 0 | 0 | ||
不知火 | 0 | 5 | ||
填表说明:1.若价格采集周采集品种无交易数据,相关数据需填报“0”。 2.本地菜是指宜宾市内,外地菜是指宜宾市外。 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接