四川省特色农产品6月价格监测表第20220623期-k8凯发推荐
监测项目 | 项目单位 | 价格 |
成都.桂花 | 株 | 550 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.白玉兰 | 株 | 200 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.皂角 | 株 | 4500 |
成都.黄花槐 | 株 | 260 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 150 |
成都.国槐② | 株 | 3000 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
自贡.油菜籽 | 500克 | 3.5 |
自贡.兔肉 | 500克 | 14 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.芒果 | 500克 | 6.25 |
绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
绵阳.附子 | 500克 | 17 |
广元.米苍山绿茶 | 500克 | 500 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
广元.竹荪 | 500克 | 250 |
广元.黑木耳 | 500克 | 70 |
广元.牛肝菌 | 500克 | 400 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 80 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 5 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.老姜 | 500克 | 10 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1475 |
眉山.牛奶 | 500克 | 2.1 |
宜宾.竹荪(干) | 500克 | 220 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 25 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 11 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 25 |
宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 55 |
达州.绿茶 | 500克 | 50 |
雅安.山药 | 500克 | 6.33 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 18 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 17 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1850 |
阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.13 |
阿坝.虫草 | 500克 | 100000 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
甘孜.虫草 | 500克 | 67750 |
甘孜.酥油 | 500克 | 44 |
甘孜.土豆 | 500克 | 2.75 |
甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
成都.桃子② | 50公斤 | 800 |
成都.桃子① | 50公斤 | 600 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接