四川省特色农产品5月价格监测表第20220525期-k8凯发推荐
监测项目 | 项目单位 | 成都市 |
成都.桂花 | 株 | 550 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.白玉兰 | 株 | 200 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.黄花槐 | 株 | 260 |
成都.皂角 | 株 | 4500 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 150 |
成都.国槐② | 株 | 3000 |
成都.枇杷 | 50公斤 | 950 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
成都.柑橘③ | 50公斤 | 230 |
自贡.油菜籽 | 500克 | 3.5 |
自贡.兔肉 | 500克 | 16 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.草莓 | 500克 | 5 |
德阳.平菇 | 500克 | 4 |
绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
绵阳.茶叶(绿茶) | 袋 | 23 |
绵阳.麦冬 | 500克 | 28 |
广元.米苍山绿茶 | 500克 | 500 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
广元.黑木耳 | 500克 | 50 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 70 |
遂宁.颐康鸡 | 500克 | 15.5 |
乐山.茶叶(湿) | 500克 | 32 |
乐山.茶叶(干) | 500克 | 190 |
南充.老姜 | 500克 | 5.25 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 2300 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 22 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 10 |
眉山.牛奶 | 500克 | 2.05 |
眉山.不知火 | 500克 | 4.5 |
眉山.竹叶青茶 | 500克 | 300 |
眉山.鸡蛋 | 500克 | 6.4 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 25 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 25 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 12 |
宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 60 |
宜宾.竹荪(干) | 500克 | 220 |
达州.绿茶 | 500克 | 50 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
雅安.山药 | 500克 | 7 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 18 |
阿坝.虫草 | 500克 | 95000 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1850 |
甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2 |
甘孜.虫草 | 500克 | 147500 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接