四川省特色农产品4月价格监测表第20220425期-k8凯发推荐
监测项目 | 项目单位 | 单价 |
成都.柑橘③ | 50公斤 | 230 |
成都.桂花 | 株 | 550 |
成都.白玉兰 | 株 | 200 |
成都.紫薇 | 株 | 300 |
成都.天竺桂 | 株 | 160 |
成都.香樟 | 株 | 500 |
成都.黄花槐 | 株 | 260 |
成都.皂角 | 株 | 4500 |
成都.朴树 | 株 | 4000 |
成都.银杏 | 株 | 150 |
成都.国槐② | 株 | 3000 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
自贡.兔肉 | 500克 | 14 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.草莓 | 500克 | 5 |
绵阳.黑木耳 | 500克 | 55 |
绵阳.茶叶(绿茶) | 袋 | 23 |
绵阳.麦冬 | 500克 | 28 |
广元.米苍山绿茶 | 500克 | 400 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 13 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 60 |
遂宁.颐康鸡 | 500克 | 18 |
乐山.苦笋 | 500克 | 3 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 7 |
南充.樱桃 | 500克 | 20 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 23 |
南充.老姜 | 500克 | 6 |
眉山.不知火 | 500克 | 4.2 |
眉山.竹叶青茶 | 500克 | 340 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 12 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 22 |
宜宾.竹荪(干) | 500克 | 210 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 22 |
广安.黄鳝 | 500克 | 40 |
达州.绿茶 | 500克 | 50 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 18 |
雅安.竹笋 | 500克 | 7.5 |
雅安.茶叶 | 500克 | 170 |
雅安.山药 | 500克 | 6.5 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 18 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1800 |
阿坝.虫草 | 500克 | 90000 |
甘孜.酥油 | 500克 | 48.33 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接