四川省特色农产品3月价格监测表第20220330期-k8凯发推荐
监测项目 | 项目单位 | 价格 |
成都.柑橘② | 50公斤 | 280 |
成都.柑橘① | 50公斤 | 220 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 |
自贡.兔肉 | 500克 | 14 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.枇杷 | 500克 | 16 |
攀枝花.草莓 | 500克 | 6.5 |
广元.米苍山绿茶 | 500克 | 800 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 12 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 60 |
遂宁.颐康鸡 | 500克 | 15 |
乐山.茶叶(湿) | 500克 | 50 |
乐山.茶叶(干) | 500克 | 240 |
南充.老姜 | 500克 | 7.5 |
南充.有机红心苕 | 500克 | 2 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 22.3 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
眉山.不知火 | 500克 | 3.2 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 24 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 24 |
广安.黄鳝 | 500克 | 45 |
达州.黑木耳 | 500克 | 70 |
达州.香菇 | 500克 | 6.99 |
达州.金针菇 | 500克 | 3.99 |
达州.平菇 | 500克 | 7.99 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 28 |
雅安.蜂蜜 | 500克 | 90 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
雅安.茶叶 | 500克 | 130 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 20 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1850 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2.3 |
阿坝.虫草 | 500克 | 90000 |
甘孜.酥油 | 500克 | 48.33 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接