四川省特色农产品1月价格监测表(2022年1月20日)-k8凯发推荐
监测项目 | 项目单位 | 价格 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 |
成都.柑橘② | 50公斤 | 280 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 |
自贡.小黑山羊 | 500克 | 40 |
自贡.小黑山羊肉 | 500克 | 46 |
自贡.兔肉 | 500克 | 15 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.枇杷 | 500克 | 20 |
攀枝花.草莓 | 500克 | 16 |
德阳.生猪 | 50公斤 | 720 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 14 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.西凤跻橙 | 500克 | 6 |
南充.有机红心苕 | 500克 | 8 |
南充.甜橙 | 500克 | 5 |
南充.老姜 | 500克 | 12 |
南充.广柑 | 500克 | 3.2 |
眉山.生猪 | 50公斤 | 750 |
眉山.羊 | 500克 | 28 |
眉山.平菇 | 500克 | 6 |
眉山.香菇 | 500克 | 8 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 26 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 26 |
达州.平菇 | 500克 | 6.99 |
达州.金针菇 | 500克 | 3.99 |
达州.香菇 | 500克 | 6.99 |
达州.黑木耳 | 500克 | 75 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 28 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 18 |
巴中.南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 45 |
巴中.南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 60 |
巴中.活全羊(肉羊) | 500克 | 26 |
阿坝.贝母 | 500克 | 1750 |
阿坝.虫草 | 500克 | 95000 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2.3 |
甘孜.酥油 | 500克 | 53.33 |
凉山.脐橙 | 500克 | 9 |

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接