全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年10月14日—2022年10月20日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年10月14日--2022年10月20日)农产品批发价格200指数为129.81点,比上周上升1.69点,比去年同期上升12.56个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~5.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 33.18 | 35.02 | 17.92 | 5.5% | 95.4% |
羊肉 | 67.15 | 67.45 | 70.25 | 0.4% | -4.0% |
牛肉 | 78.19 | 78.21 | 76.67 | 0.0% | 2.0% |
鸡蛋 | 11.84 | 12.35 | 9.57 | 4.3% | 29.0% |
白条鸡 | 19.30 | 19.24 | 16.93 | -0.3% | 13.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.9~4.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.95 | 16.90 | 19.50 | -0.3% | -13.3% |
鲫鱼 | 19.71 | 19.70 | 21.25 | -0.1% | -7.3% |
鲤鱼 | 14.61 | 14.21 | 15.96 | -2.7% | -11.0% |
白鲢鱼 | 9.31 | 9.72 | 11.55 | 4.4% | -15.8% |
花鲢鱼 | 18.04 | 17.60 | 19.31 | -2.4% | -8.9% |
大带鱼 | 38.99 | 37.48 | 38.39 | -3.9% | -2.4% |
大黄花鱼 | 44.21 | 43.61 | 43.44 | -1.4% | 0.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.43元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升1.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、茄子、黄瓜、韭菜和土豆的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.9%、10.1%、7.0%、5.1%和2.7%(如表3所示);青椒、大白菜、大葱、洋白菜和葱头的价格环比降幅较大,幅度为5.5%、4.6%、3.6%、3.6%和2.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 4.97 | 5.66 | 4.15 | 13.9% | 36.4% |
茄子 | 3.87 | 4.26 | 4.18 | 10.1% | 1.9% |
黄瓜 | 3.87 | 4.14 | 6.96 | 7.0% | -40.5% |
韭菜 | 5.25 | 5.52 | 5.07 | 5.1% | 8.9% |
土豆 | 2.62 | 2.69 | 2.14 | 2.7% | 25.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 6.05 | 5.72 | 4.20 | -5.5% | 36.2% |
大白菜 | 1.96 | 1.87 | 1.95 | -4.6% | -4.1% |
大葱 | 5.58 | 5.38 | 4.43 | -3.6% | 21.4% |
洋白菜 | 2.22 | 2.14 | 2.47 | -3.6% | -13.4% |
葱头 | 2.54 | 2.48 | 2.30 | -2.4% | 7.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.56元/公斤,比上周上升0.6%,同比上升18.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.66 | 5.43 | 3.92 | -4.1% | 38.5% |
富士苹果 | 8.29 | 8.34 | 6.71 | 0.6% | 24.3% |
巨峰葡萄 | 10.79 | 10.82 | 7.86 | 0.3% | 37.7% |
香蕉 | 5.46 | 5.56 | 4.70 | 1.8% | 18.3% |
菠萝 | 5.47 | 5.67 | 6.39 | 3.7% | -11.3% |
西瓜 | 3.45 | 3.54 | 3.64 | 2.6% | -2.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接