全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年9月23日—2022年9月29日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年09月23日--2022年09月29日)农产品批发价格200指数为125.90点,比上周下降1.78点,比去年同期上升12.80个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.6~1.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 30.88 | 31.29 | 19.69 | 1.3% | 58.9% |
羊肉 | 67.48 | 67.33 | 70.03 | -0.2% | -3.9% |
牛肉 | 77.49 | 77.11 | 76.43 | -0.5% | 0.9% |
鸡蛋 | 11.40 | 11.51 | 10.56 | 1.0% | 9.0% |
白条鸡 | 19.18 | 18.88 | 16.83 | -1.6% | 12.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.0~0.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.01 | 17.09 | 20.33 | 0.5% | -15.9% |
鲫鱼 | 20.31 | 20.08 | 21.84 | -1.1% | -8.1% |
鲤鱼 | 14.55 | 14.46 | 16.05 | -0.6% | -9.9% |
白鲢鱼 | 9.90 | 9.60 | 11.28 | -3.0% | -14.9% |
花鲢鱼 | 18.16 | 18.16 | 19.37 | 0.0% | -6.2% |
大带鱼 | 38.54 | 38.38 | 43.35 | -0.4% | -11.5% |
大黄花鱼 | 43.48 | 43.57 | 44.46 | 0.2% | -2.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.25元/公斤,比上周下降5.8%,同比上升11.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周蒜苔、青椒、土豆和葱头的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.3%、0.5%、0.4%和0.4%(如表3所示);菠菜、油菜、豆角、茄子和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为17.2%、12.5%、9.9%、7.8%和7.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 8.26 | 8.37 | 7.29 | 1.3% | 14.8% |
青椒 | 6.31 | 6.34 | 4.02 | 0.5% | 57.7% |
土豆 | 2.52 | 2.53 | 2.13 | 0.4% | 18.8% |
葱头 | 2.41 | 2.42 | 2.30 | 0.4% | 5.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 8.25 | 6.83 | 6.50 | -17.2% | 5.1% |
油菜 | 3.77 | 3.3 | 3.92 | -12.5% | -15.8% |
豆角 | 8.22 | 7.41 | 5.91 | -9.9% | 25.4% |
茄子 | 4.12 | 3.80 | 3.33 | -7.8% | 14.1% |
大白菜 | 2.20 | 2.03 | 1.89 | -7.7% | 7.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.45元/公斤,比上周下降2.4%,同比上升17.5%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.73 | 5.53 | 4.05 | -3.5% | 36.5% |
富士苹果 | 8.52 | 8.29 | 6.76 | -2.7% | 22.6% |
巨峰葡萄 | 10.77 | 10.43 | 8.26 | -3.2% | 26.3% |
香蕉 | 5.68 | 5.50 | 4.75 | -3.2% | 15.8% |
菠萝 | 5.54 | 5.53 | 6.46 | -0.2% | -14.4% |
西瓜 | 3.41 | 3.39 | 2.68 | -0.6% | 26.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接