全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年9月16日—2022年9月22日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年09月16日--2022年09月22日)农产品批发价格200指数为127.68点,比上周下降2.94点,比去年同期上升14.33个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.6~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 30.79 | 30.88 | 20.06 | 0.3% | 53.9% |
羊肉 | 67.27 | 67.48 | 70.06 | 0.3% | -3.7% |
牛肉 | 77.41 | 77.49 | 76.48 | 0.1% | 1.3% |
鸡蛋 | 11.83 | 11.40 | 10.61 | -3.6% | 7.4% |
白条鸡 | 19.17 | 19.18 | 16.92 | 0.1% | 13.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.9~0.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.11 | 17.01 | 20.63 | -0.6% | -17.5% |
鲫鱼 | 20.39 | 20.31 | 22.15 | -0.4% | -8.3% |
鲤鱼 | 14.64 | 14.55 | 16.13 | -0.6% | -9.8% |
白鲢鱼 | 9.87 | 9.90 | 11.61 | 0.3% | -14.7% |
花鲢鱼 | 18.52 | 18.16 | 19.59 | -1.9% | -7.3% |
大带鱼 | 38.65 | 38.54 | 43.02 | -0.3% | -10.4% |
大黄花鱼 | 43.84 | 43.48 | 43.98 | -0.8% | -1.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.51元/公斤,比上周下降8.0%,同比上升17.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为9.2%(如表3所示);黄瓜、菜花、油菜、菠菜和豆角的价格环比降幅较大,幅度为22.4%、19.5%、18.0%、14.7%和14.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.78 | 6.31 | 3.97 | 9.2% | 58.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.42 | 3.43 | 3.91 | -22.4% | -12.3% |
菜花 | 6.01 | 4.84 | 4.76 | -19.5% | 1.7% |
油菜 | 4.60 | 3.77 | 4.02 | -18.0% | -6.2% |
菠菜 | 9.67 | 8.25 | 6.60 | -14.7% | 25.0% |
豆角 | 9.63 | 8.22 | 6.02 | -14.6% | 36.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.61元/公斤,比上周下降0.9%,同比上升21.5%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.08 | 5.73 | 4.09 | -5.8% | 40.1% |
富士苹果 | 8.65 | 8.52 | 6.59 | -1.5% | 29.3% |
巨峰葡萄 | 10.7 | 10.77 | 8.51 | 0.7% | 26.6% |
香蕉 | 5.74 | 5.68 | 4.77 | -1.0% | 19.1% |
菠萝 | 5.53 | 5.54 | 6.05 | 0.2% | -8.4% |
西瓜 | 3.32 | 3.41 | 2.65 | 2.7% | 28.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接