全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年8月19日—2022年8月25日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年08月19日--2022年08月25日)农产品批发价格200指数为123.44点,比上周上升1.78点,比去年同期上升9.52个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~2.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 29.02 | 28.82 | 21.53 | -0.7% | 33.9% |
羊肉 | 66.87 | 67.12 | 70.62 | 0.4% | -5.0% |
牛肉 | 76.72 | 77.08 | 75.95 | 0.5% | 1.5% |
鸡蛋 | 10.53 | 10.74 | 10.63 | 2.0% | 1.0% |
白条鸡 | 18.72 | 18.86 | 16.50 | 0.7% | 14.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~2.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.92 | 16.86 | 21.85 | -0.4% | -22.8% |
鲫鱼 | 20.25 | 20.45 | 23.74 | 1.0% | -13.9% |
鲤鱼 | 14.77 | 14.78 | 17.28 | 0.1% | -14.5% |
白鲢鱼 | 9.72 | 9.73 | 12.38 | 0.1% | -21.4% |
花鲢鱼 | 18.23 | 18.63 | 20.66 | 2.2% | -9.8% |
大带鱼 | 38.04 | 38.13 | 39.55 | 0.2% | -3.6% |
大黄花鱼 | 42.79 | 42.81 | 45.09 | 0.0% | -5.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.19元/公斤,比上周上升5.8%,同比上升10.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周豆角、黄瓜、油菜、韭菜和菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为20.9%、16.9%、12.1%、7.5%和6.6%(如表3所示);西红柿和胡萝卜的价格环比降幅较大,幅度为3.3%和1.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 5.69 | 6.88 | 6.25 | 20.9% | 10.1% |
黄瓜 | 4.85 | 5.67 | 3.44 | 16.9% | 64.8% |
油菜 | 3.90 | 4.37 | 3.71 | 12.1% | 17.8% |
韭菜 | 5.08 | 5.46 | 3.92 | 7.5% | 39.3% |
菠菜 | 7.40 | 7.89 | 7.60 | 6.6% | 3.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.31 | 3.20 | 3.71 | -3.3% | -13.7% |
胡萝卜 | 2.70 | 2.66 | 2.44 | -1.5% | 9.0% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.81元/公斤,比上周上升0.1%,同比上升21.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.31 | 6.29 | 4.04 | -0.3% | 55.7% |
富士苹果 | 8.46 | 8.53 | 6.43 | 0.8% | 32.7% |
巨峰葡萄 | 11.62 | 11.49 | 9.34 | -1.1% | 23.0% |
香蕉 | 5.78 | 5.81 | 5.03 | 0.5% | 15.5% |
菠萝 | 5.56 | 5.60 | 5.98 | 0.7% | -6.4% |
西瓜 | 3.07 | 3.15 | 2.83 | 2.6% | 11.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接