全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年8月12日—2022年8月18日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年08月12日--2022年08月18日)农产品批发价格200指数为121.66点,比上周上升0.85点,比去年同期上升7.20个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~0.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 29.11 | 29.02 | 21.72 | -0.3% | 33.6% |
羊肉 | 66.62 | 66.87 | 70.71 | 0.4% | -5.4% |
牛肉 | 76.57 | 76.72 | 76.09 | 0.2% | 0.8% |
鸡蛋 | 10.44 | 10.53 | 10.59 | 0.9% | -0.6% |
白条鸡 | 18.69 | 18.72 | 16.44 | 0.2% | 13.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.6~1.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.73 | 16.92 | 22.1 | 1.1% | -23.4% |
鲫鱼 | 20.36 | 20.25 | 23.97 | -0.5% | -15.5% |
鲤鱼 | 14.70 | 14.77 | 17.80 | 0.5% | -17.0% |
白鲢鱼 | 9.98 | 9.72 | 12.51 | -2.6% | -22.3% |
花鲢鱼 | 18.37 | 18.23 | 20.43 | -0.8% | -10.8% |
大带鱼 | 38.30 | 38.04 | 39.56 | -0.7% | -3.8% |
大黄花鱼 | 43.31 | 42.79 | 45.34 | -1.2% | -5.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.96元/公斤,比上周上升1.9%,同比上升2.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、韭菜、大葱、洋白菜和菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为23.4%、9.2%、7.0%、4.3%和3.8%(如表3所示);西红柿、青椒、茄子、胡萝卜和菜花的价格环比降幅较大,幅度为7.8%、6.3%、2.6%、1.1%和0.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.93 | 4.85 | 4.00 | 23.4% | 21.3% |
韭菜 | 4.65 | 5.08 | 4.08 | 9.2% | 24.5% |
大葱 | 4.86 | 5.20 | 3.29 | 7.0% | 58.1% |
洋白菜 | 1.88 | 1.96 | 1.86 | 4.3% | 5.4% |
菠菜 | 7.13 | 7.40 | 8.21 | 3.8% | -9.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.59 | 3.31 | 3.44 | -7.8% | -3.8% |
青椒 | 4.46 | 4.18 | 3.59 | -6.3% | 16.4% |
茄子 | 3.41 | 3.32 | 3.70 | -2.6% | -10.3% |
胡萝卜 | 2.73 | 2.70 | 2.45 | -1.1% | 10.2% |
菜花 | 4.15 | 4.12 | 4.65 | -0.7% | -11.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.80元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升22.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.27 | 6.31 | 4.08 | 0.6% | 54.7% |
富士苹果 | 8.32 | 8.46 | 6.28 | 1.7% | 34.7% |
巨峰葡萄 | 11.83 | 11.62 | 9.50 | -1.8% | 22.3% |
香蕉 | 5.75 | 5.78 | 5.05 | 0.5% | 14.5% |
菠萝 | 5.49 | 5.56 | 5.57 | 1.3% | -0.2% |
西瓜 | 2.99 | 3.07 | 2.93 | 2.7% | 4.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接