全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年7月29日—2022年8月4日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年07月29日--2022年08月04日)农产品批发价格200指数为122.13点,比上周下降1.20点,比去年同期上升11.17个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.5~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 29.64 | 29.19 | 21.96 | -1.5% | 32.9% |
羊肉 | 66.25 | 67.03 | 71.81 | 1.2% | -6.7% |
牛肉 | 76.89 | 76.77 | 76.61 | -0.2% | 0.2% |
鸡蛋 | 10.30 | 10.46 | 9.60 | 1.6% | 9.0% |
白条鸡 | 18.35 | 18.58 | 16.68 | 1.3% | 11.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~0.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.76 | 16.77 | 22.29 | 0.1% | -24.8% |
鲫鱼 | 20.38 | 20.37 | 24.52 | 0.0% | -16.9% |
鲤鱼 | 14.61 | 14.57 | 18.31 | -0.3% | -20.4% |
白鲢鱼 | 9.84 | 9.77 | 12.56 | -0.7% | -22.2% |
花鲢鱼 | 18.52 | 18.43 | 20.21 | -0.5% | -8.8% |
大带鱼 | 40.70 | 40.18 | 39.03 | -1.3% | 2.9% |
大黄花鱼 | 43.65 | 43.23 | 45.86 | -1.0% | -5.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.02元/公斤,比上周下降4.1%,同比上升15.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周白萝卜、大白菜、西红柿和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.9%、0.6%、0.5%和0.4%(如表3所示);油菜、豆角、青椒、黄瓜和菜花的价格环比降幅较大,幅度为11.3%、9.3%、9.0%、8.5%和8.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 1.58 | 1.61 | 1.51 | 1.9% | 6.6% |
大白菜 | 1.74 | 1.75 | 1.58 | 0.6% | 10.8% |
西红柿 | 3.82 | 3.84 | 2.86 | 0.5% | 34.3% |
蒜苔 | 7.57 | 7.60 | 6.81 | 0.4% | 11.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.61 | 4.09 | 3.57 | -11.3% | 14.6% |
豆角 | 6.43 | 5.83 | 5.94 | -9.3% | -1.9% |
青椒 | 5.45 | 4.96 | 3.52 | -9.0% | 40.9% |
黄瓜 | 4.85 | 4.44 | 3.43 | -8.5% | 29.4% |
菜花 | 4.93 | 4.51 | 3.96 | -8.5% | 13.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.92元/公斤,比上周下降1.6%,同比上升19.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.81 | 6.76 | 4.53 | -0.7% | 49.2% |
富士苹果 | 8.47 | 8.28 | 6.30 | -2.2% | 31.4% |
巨峰葡萄 | 12.32 | 12.17 | 10.37 | -1.2% | 17.4% |
香蕉 | 5.86 | 5.81 | 4.88 | -0.9% | 19.1% |
菠萝 | 5.53 | 5.47 | 5.66 | -1.1% | -3.4% |
西瓜 | 3.17 | 3.04 | 3.22 | -4.1% | -5.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接