全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年7月22日—2022年7月28日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年07月22日--2022年07月28日)农产品批发价格200指数为123.33点,比上周上升0.30点,比去年同期上升13.74个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.2~2.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 30.32 | 29.64 | 22.07 | -2.2% | 34.3% |
羊肉 | 65.96 | 66.25 | 72.13 | 0.4% | -8.2% |
牛肉 | 77.20 | 76.89 | 76.86 | -0.4% | 0.0% |
鸡蛋 | 10.04 | 10.30 | 9.18 | 2.6% | 12.2% |
白条鸡 | 18.30 | 18.35 | 16.71 | 0.3% | 9.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.5~3.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.91 | 16.76 | 22.30 | -0.9% | -24.8% |
鲫鱼 | 20.48 | 20.38 | 24.69 | -0.5% | -17.5% |
鲤鱼 | 14.69 | 14.61 | 18.55 | -0.5% | -21.2% |
白鲢鱼 | 9.92 | 9.84 | 12.05 | -0.8% | -18.3% |
花鲢鱼 | 18.99 | 18.52 | 20.01 | -2.5% | -7.4% |
大带鱼 | 39.39 | 40.70 | 39.34 | 3.3% | 3.5% |
大黄花鱼 | 44.24 | 43.65 | 46.69 | -1.3% | -6.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.19元/公斤,比上周上升0.8%,同比上升29.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周莴笋、大白菜、洋白菜、胡萝卜和大葱的价格环比涨幅较大,幅度分别为4.8%、4.2%、4.1%、3.6%和3.5%(如表3所示);豆角、青椒和油菜的价格环比降幅较大,幅度为4.3%、2.9%和1.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.55 | 3.72 | 3.11 | 4.8% | 19.6% |
大白菜 | 1.67 | 1.74 | 1.47 | 4.2% | 18.4% |
洋白菜 | 1.95 | 2.03 | 1.52 | 4.1% | 33.6% |
胡萝卜 | 2.76 | 2.86 | 2.44 | 3.6% | 17.2% |
大葱 | 4.62 | 4.78 | 3.41 | 3.5% | 40.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.72 | 6.43 | 5.23 | -4.3% | 22.9% |
青椒 | 5.61 | 5.45 | 3.41 | -2.9% | 59.8% |
油菜 | 4.70 | 4.61 | 3.24 | -1.9% | 42.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.03元/公斤,比上周下降1.0%,同比上升21.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.97 | 6.81 | 4.49 | -2.3% | 51.7% |
富士苹果 | 8.28 | 8.47 | 6.24 | 2.3% | 35.7% |
巨峰葡萄 | 12.77 | 12.32 | 10.78 | -3.5% | 14.3% |
香蕉 | 5.84 | 5.86 | 4.80 | 0.3% | 22.1% |
菠萝 | 5.53 | 5.53 | 5.50 | 0.0% | 0.5% |
西瓜 | 3.20 | 3.17 | 3.22 | -0.9% | -1.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接