全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年6月17日—2022年6月23日)-k8凯发推荐
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年06月17日--2022年06月23日)农产品批发价格200指数为114.45点,比上周下降0.36点,比去年同期上升3.24个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.8~1.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.09 | 21.38 | 23.54 | 1.4% | -9.2% |
羊肉 | 66.89 | 66.38 | 74.82 | -0.8% | -11.3% |
牛肉 | 77.73 | 77.53 | 77.29 | -0.3% | 0.3% |
鸡蛋 | 9.81 | 9.78 | 9.15 | -0.3% | 6.9% |
白条鸡 | 18.06 | 18.16 | 16.93 | 0.6% | 7.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.14 | 17.03 | 22.00 | -0.6% | -22.6% |
鲫鱼 | 20.49 | 20.23 | 24.24 | -1.3% | -16.5% |
鲤鱼 | 14.87 | 14.94 | 18.98 | 0.5% | -21.3% |
白鲢鱼 | 10.11 | 10.06 | 11.50 | -0.5% | -12.5% |
花鲢鱼 | 18.97 | 19.03 | 21.00 | 0.3% | -9.4% |
大带鱼 | 41.67 | 41.57 | 43.89 | -0.2% | -5.3% |
大黄花鱼 | 43.52 | 44.27 | 44.51 | 1.7% | -0.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.27元/公斤,比上周上升0.5%,同比上升1.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、油菜、大葱、韭菜和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为6.1%、4.3%、3.9%、3.5%和3.2%(如表3所示);西红柿、胡萝卜、葱头、芹菜和白萝卜的价格环比降幅较大,幅度为6.6%、3.8%、2.7%、2.6%和1.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.72 | 5.01 | 4.51 | 6.1% | 11.1% |
油菜 | 2.54 | 2.65 | 2.77 | 4.3% | -4.3% |
大葱 | 3.88 | 4.03 | 4.47 | 3.9% | -9.8% |
韭菜 | 3.39 | 3.51 | 3.08 | 3.5% | 14.0% |
菜花 | 3.14 | 3.24 | 3.66 | 3.2% | -11.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.32 | 3.10 | 3.35 | -6.6% | -7.5% |
胡萝卜 | 2.86 | 2.75 | 2.88 | -3.8% | -4.5% |
葱头 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | -2.7% | -8.0% |
芹菜 | 3.12 | 3.04 | 2.98 | -2.6% | 2.0% |
白萝卜 | 1.58 | 1.55 | 1.50 | -1.9% | 3.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.16元/公斤,比上周下降2.2%,同比上升11.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.45 | 6.31 | 5.13 | -2.2% | 23.0% |
富士苹果 | 8.06 | 8.13 | 6.52 | 0.9% | 24.7% |
巨峰葡萄 | 13.50 | 13.16 | 13.98 | -2.5% | -5.9% |
香蕉 | 6.51 | 6.28 | 4.83 | -3.5% | 30.0% |
菠萝 | 5.41 | 5.40 | 4.58 | -0.2% | 17.9% |
西瓜 | 3.98 | 3.65 | 3.50 | -8.3% | 4.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接